HIZLI ERİŞİM

Öğrenci Duyurular

22-23 Güz II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yedek Sonuçları

22.08.2022 - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yedekten Kayıt Hakkı kazanan adayların kayıtları 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilk yayınlanan sonuç ilanında belirtildiği şekliye yapılacaktır.

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YEDEK SONUÇLARI
KAMU HUKUKU
OGR ID Öğrenci Numarası TCNO ADI SOYADI Puan Lisans MezTar
120281 224334001051 14*******50 MU****** AL* AZ**** 63,13 01.08.2019
120116 224334001052 44*******60 OS*** DO*** 62,36 12.06.1998
120189 224334001053 43*******42 İB***** BO**** 60,8 29.06.2015
120173 224334001054 31*******68 MU***** BU*** ZE**** 59,86 01.09.2021
120121 224334001055 44*******62 LÜ*** ÇE*** 59,63 09.06.2014
120025 224334001056 47*******24 CE*** AY*** DE*** 59,63 17.07.2020
120160 224334001057 13*******54 İL*** TÜ*** 55,9 03.06.2005
120051 224334001058 26*******82 TU** CE**** BA*** 53,56 16.11.2006
 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
OGR ID Öğrenci Numarası TCNO ADI SOYADI Puan Lisans MezTar
120301 224371001051 60*******28 ME**** KA******* 64,17 18.06.1999
120393 224371001052 28*******02 YA**** BA**** 63,6 20.07.2007
120138 224371001053 46*******54 AN** KA***** 62,66 10.09.2020
120391 224371001054 66*******30 TA*** KÖ***** 62,2 23.09.2002
120219 224371001055 48*******76 GÖ**** KO* 62,2 05.06.2009
120304 224371001056 48*******82 ER*** AK****** 61,77 20.06.2001
120101 224371001057 48*******92 YA*** ER***** 61,26 09.07.2018
119989 224371001058 26*******82 BA** KO****** 60,56 10.09.2020
120365 224371001059 37*******14 AN***** YA*** DO** 59,63 17.09.2000
120425 224371001060 68*******26 FE**** DE*** 58,23 30.06.2017
120112 224371001061 19*******92 İS**** BA******* 58,17 04.06.2012
120037 224371001062 36*******42 AL* ER*** 56,54 03.07.1997
120136 224371001063 37*******52 TU*** ÖZ***** 56,36 06.09.2021

 

68163
Öğrenci
390815
Mezun
3119
Akademik Personel
4288
İdari Personel
24
Fakülte
7
Enstitü
5
Yüksekokul
22
Meslek Yüksekokul
53
Araştırma Merkezi
187
Öğrenci Topluluğu