İçeriğe atla
"" için sonuç bulundu

Fen Fakültesi

Anasayfa / Fen Fakültesi / Fen Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde 1) yatay geçiş kontenjanları belli oldu.

Fen Fakültesi

Fen Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde 1) yatay geçiş kontenjanları belli oldu.
    Giriş Yılı
FAKÜLTE/YÜKSEKOKULU PROGRAM 2023 2022 2021 2020
FEN FAKÜLTESİ AKTÜERYA BİLİMLERİ PR. 9 9 9 9
FEN FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PR. 9 9 9 9
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PR. 15 14 14 14
FEN FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİ PR. 12 12 12 12
FEN FAKÜLTESİ FİZİK PR. 6 6 6 5
FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK PR. 12 9 9 9
FEN FAKÜLTESİ KİMYA PR. 6 9 9 9
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK PR. 21 21 21 21
    Giriş Yılı (DGS)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKULU PROGRAM 2023 2022 2021 2020
FEN FAKÜLTESİ AKTÜERYA BİLİMLERİ PR. 1 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PR. 1 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PR. 2 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİ PR. 1 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ FİZİK PR. 1 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK PR. 1 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ KİMYA PR. 1 1 1 1

RAKAMLARLA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

59.851
Öğrenci
502.534
Mezun
3.230
Akademik Personel
4.353
İdari Personel
24
Fakülte
7
Enstitü
5
Yüksekokul
22
MYO
33
Araştırma Merkezi
132
Öğrenci Toplulukları