Akşehir Vocational School
Akşehir Vocational School
| T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU TÜRÜ: MYP (EK MADDE 1) MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI |
||||||||||||
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK |
||||||||||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAMI | İSTEDİĞİ BÖLÜM | ÖSYM SINAV TÜRÜ | ÖSYM PUAN TÜRÜ | ÖSYM YERLEŞME PUANI | ÖSYM YERLEŞME YILI | BÖLÜM TABAN PUANI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 1 | 10*******36 | ELİF UMU | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | MEKATRONİK PR. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | YKS | TYT | 283,81459 | 2025 | 272,32998 | KABUL |
| 2 | 10*******70 | HABİBE NUR ÖZER | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIM EKONOMİSİ PR. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | YKS | TYT | 294,43513 | 2025 | 272,32998 | KABUL |
| 3 | 52*******82 | EYYUP ÇATALOĞLU | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | YKS | TYT | 326,44096 | 2025 | 272,32998 | KABUL |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ |
||||||||||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAMI | İSTEDİĞİ BÖLÜM | ÖSYM SINAV TÜRÜ | ÖSYM PUAN TÜRÜ | ÖSYM YERLEŞME PUANI | ÖSYM YERLEŞME YILI | BÖLÜM TABAN PUANI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 1 | 11*******38 | ZÜBEYDE KARAPINARLI | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET PR. | İŞLETME YÖNETİMİ | YKS | TYT | 295,83365 | 2025 | 251,95736 | KABUL |
| 2 | 52*******82 | EYYUP ÇATALOĞLU | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | İŞLETME YÖNETİMİ | YKS | TYT | 326,44096 | 2025 | 251,95736 | KABUL |
| 5 | 12*******14 | KEVSER METİN | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAMİ İLİMLER PR. | İŞLETME YÖNETİMİ | YKS | TYT | 252,72109 | 2025 | 251,95736 | KABUL |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI MALİYE |
||||||||||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAMI | İSTEDİĞİ BÖLÜM | ÖSYM SINAV TÜRÜ | ÖSYM PUAN TÜRÜ | ÖSYM YERLEŞME PUANI | ÖSYM YERLEŞME YILI | BÖLÜM TABAN PUANI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 2 | 52*******82 | EYYUP ÇATALOĞLU | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | MALİYE | YKS | TYT | 326,44096 | 2025 | 253,21577 | KABUL |
| 3 | 10*******54 | FATMA YILMAZ | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU | MALİYE PR. | MALİYE | YKS | TYT | 234,68189 | 2024 | 234,18801 | KABUL |
| 4 | 10*******20 | YASEMİN ŞENOL | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | MALİYE | YKS | TYT | 262,38288 | 2024 | 234,18801 | KABUL |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI |
||||||||||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAMI | İSTEDİĞİ BÖLÜM | ÖSYM SINAV TÜRÜ | ÖSYM PUAN TÜRÜ | ÖSYM YERLEŞME PUANI | ÖSYM YERLEŞME YILI | BÖLÜM TABAN PUANI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 1 | 12*******46 | HELİN KAVAS | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ PR. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | YKS | TYT | 258,7463 | 2025 | 256,13091 | KABUL |
| 2 | 10*******12 | ALEYNA ÇETİNKAYA | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | YKS | TYT | 320,31390 | 2025 | 256,13091 | KABUL |
| 3 | 12*******02 | AYŞE KARTAL | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSLAMİ İLİMLER PR. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | YKS | TYT | 240,10096 | 2024 | 238,91347 | KABUL |
| 4 | 52*******82 | EYYUP ÇATALOĞLU | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | YKS | TYT | 326,44096 | 2025 | 256,13091 | KABUL |
| 5 | 10*******92 | YASMİN CİGERCİ | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PR. | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | YKS | TYT | 257,53032 | 2025 | 256,13091 | KABUL |
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI TURİST REHBERLİĞİ |
||||||||||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAMI | İSTEDİĞİ BÖLÜM | ÖSYM SINAV TÜRÜ | ÖSYM PUAN TÜRÜ | ÖSYM YERLEŞME PUANI | ÖSYM YERLEŞME YILI | BÖLÜM TABAN PUANI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 1 | 10*******58 | AYŞE NUR GÜMÜŞSOY | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. | TURİST REHBERLİĞİ | YKS | TYT | 265,75254 | 2024 | 250,18775 | KABUL |
| 2 | 10*******16 | BUKET HİLAL OTUR | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | TURİST REHBERLİĞİ | YKS | TYT | 266,1574 | 2025 | 266,13233 | KABUL |
| 3 | 12*******60 | YAĞMUR NAZ ABAY | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU | BAĞCILIK VE BAĞ ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. | TURİST REHBERLİĞİ | YKS | TYT | 267,71661 | 2025 | 266,13233 | KABUL |
| 4 | 52*******82 | EYYUP ÇATALOĞLU | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | TURİST REHBERLİĞİ | YKS | TYT | 326,44096 | 2025 | 266,13233 | KABUL |
| 5 | 11*******44 | NAZİRE ÇAM | TURİST REHBERLİĞİ | |||||||||
| 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ |
||||||||||||
| S.NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAMI | İSTEDİĞİ BÖLÜM | ÖSYM SINAV TÜRÜ | ÖSYM PUAN TÜRÜ | ÖSYM YERLEŞME PUANI | ÖSYM YERLEŞME YILI | BÖLÜM TABAN PUANI | DEĞERLENDİRME SONUCU |
| 1 | 52*******82 | EYYUP ÇATALOĞLU | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | YKS | TYT | 326,44096 | 2025 | 258,19026 | KABUL |
| 3 | 10*******80 | YÜKSEL BARIŞ KESKİN | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (AÇIKÖĞRETİM) | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | YKS | TYT | 310,80609 | 2025 | 258,19026 | KABUL |
| 4 | 10*******82 | SEHER SAYĞIN | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | YKS | TYT | 260,57338 | 2025 | 258,19026 | KABUL |
| 5 | 17*******32 | ECE KUTLU | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | YKS | TYT | 286,39258 | 2025 | 258,19026 | KABUL |