HIZLI ERİŞİM
Antrenörlük 1.Öğretim

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ(1.ÖĞRETİM) 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI

 

Kodu Dönem Dersin Adı Bölümü T U K AKTS
3701101 1 Temel Anatomi ANT(N.Ö) 3 0 3 6
3701102 1 BES Bilimine Giriş ANT(N.Ö) 2 0 2 5
3701103 1 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım ANT(N.Ö) 3 0 3 6
3701104 1 A.İ.İ.T.1 ANT(N.Ö) 2 0 2 2
3701105 1 Türk Dili I ANT(N.Ö) 2 0 2 2
  1 1.Dönem Yabancı Dil ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  1 Seçmeli Bireysel Sporlar 1 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 6
  1 TOPLAM ANT(N.Ö) 16,0 1,0 16,5 30,0
3701201 2 Temel Fizyoloji ANT(N.Ö) 3 0 3 6
3701202 2 Fonksiyonel Anatomi ANT(N.Ö) 2 0 2 6
3701203 2 Genel Cimnastik ANT(N.Ö) 2 1 2,5 6
3701204 2 A.İ.İ.T. 2 ANT(N.Ö) 2 0 2 2
3701205 2 Türk Dili 2 ANT(N.Ö) 2 0 2 2
  2 2.Dönem Yabancı Dil ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  2 Seçmeli Takım Sporları 1 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 5
  2 TOPLAM ANT(N.Ö) 15,0 2,0 16,0 30,0
3701301 3 Atletizm ANT(N.Ö) 2 1 2,5 4
3701302 3 Egzersiz Fizyolojisi ANT(N.Ö) 3 0 3 5
3701303 3 Kinantropometri ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701304 3 Antrenman Bilgisi I ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701305 3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  3 Seçmeli 1. Ön Uzmanlık Alanı-1 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 6
  3 Seçmeli Bireysel Sporlar 2 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 6
  3 TOPLAM ANT(N.Ö) 15,0 3,0 16,5 30,0
3701401 4 Spor Biyomekaniği ANT(N.Ö) 3 0 3 5
3701402 4 Sporda İstatistik ANT(N.Ö) 2 0 2 4
3701403 4 Fiziksel Uygunluk ANT(N.Ö) 3 0 3 5
3701404 4 Antrenman Bilgisi II ANT(N.Ö) 2 0 2 4
  4 Seçmeli 1. Ön Uzmanlık Alanı-2 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 6
  4 Seçmeli Takım Sporları 2 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 3
  4 Seçmeli Ders (1) ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  4 TOPLAM ANT(N.Ö) 16,0 2,0 17,0 30,0
3701501 5 Çocuk ve Kadınlarda Spor ANT(N.Ö) 3 0 3 4
3701502 5 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri ANT(N.Ö) 3 0 3 4
3701503 5 FitnesYönt.ve Fonks.Fitns Uyg. ANT(N.Ö) 2 1 2,5 5
3701504 5 Hareket ve Maç Analizi ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701505 5 Egzersiz Perform.Testleri-1 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 5
  5 Seçmeli 2. Ön Uzmanlık Alanı 1 ANT(N.Ö) 2 0 2,5 6
  5 Seçmeli Ders (2) ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  5 TOPLAM ANT(N.Ö) 16,0 3,0 17,5 30,0
3701601 6 Sporcu Sağlığı ANT(N.Ö) 3 0 3 6
3701602 6 Motor Gelişim ve Öğrenme ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701603 6 Sporcu Beslenmesi ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701604 6 Egzersiz Perform.Testleri-2 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 5
3701605 6 Spor Masajı ANT(N.Ö) 2 1 2,5 4
  6 Seçmeli 2. Ön Uzmanlık Alanı 1 ANT(N.Ö) 2 0 2,5 6
  6 Seçmeli Ders (3) ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  6 TOPLAM ANT(N.Ö) 15,0 2,0 16,5 30,0
3701701 7 Spor Org. Ve Plan. ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701702 7 Yetenek Seçimi ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701703 7 Antrenörlük Arş. Ve Proj. Uyg.-1 ANT(N.Ö) 1 2 2 5
3701704 7 Antrenman Planlama ve Uyg. 1 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 5
3701705 7 Spor Psikolojisi ANT(N.Ö) 2 0 2 3
3701706 7 Spor Etiği ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  7 Seçmeli Uzm. Alanı ve Ant. Uyg. 1 ANT(N.Ö) 3 1 3,5 8
  7 TOPLAM ANT(N.Ö) 14,0 4,0 16,0 30,0
3701801 8 Hareket Eğitimi ve Oyun ANT(N.Ö) 2 0 2 2
3701802 8 Antrenörlük Arş. Ve Proj. Uyg.-2 ANT(N.Ö) 1 2 2 3
3701803 8 Antrenman Planlama ve Uyg -2 ANT(N.Ö) 2 1 2,5 3
3701804 8 Staj Uygulaması ANT(N.Ö) 0 0 0 8
3701805 8 Yüzme ANT(N.Ö) 2 1 2,5 3
3701806 8 Sporda Beceri ANT(N.Ö) 2 0 2 3
  8 Seçmeli Uzm. Alanı ve Ant. Uyg. 2 ANT(N.Ö) 3 1 3,5 8
  8 TOPLAM ANT(N.Ö) 12,0 5,0 14,5 30,0

 

 

 NOT :Bölüm Öğrencileri 6. Yarıyıl sonunda yaz ayında 30 iş günlük mesleki staj yapmak ve başarılı olmak zorundadırlar. 

Üçüncü, dördüncü dönemdeki 1. Ön uzmanlık dersleri bağlantılıdır. 3. dönemden başarısız olan öğrenci dördüncü dönemdeki dersi alamaz. 

5. ve 6. dönemdeki "2. Ön Uzmanlık" dersleri bağlantılıdır. 5. dönemden başarısız olan öğrenci 6. dönemdeki dersleri alamaz. 

Başarıyla tamamlanan ön uzmanlık dersinden bir tanesi uzmanlık alanı ve antrenörlük uygulaması dersi olarak seçilebilir. 

7. dönemde "Uzmanlık Alanı ve Antrenörlük Uygulaması 1 " den başarısız olan öğrenci 8. dönemdeki 

"Uzmanlık Alanı ve Antrenörlük Uygulaması 2 " dersini alamaz.


68093
Öğrenci
381005
Mezun
3130
Akademik Personel
4317
İdari Personel
24
Fakülte
8
Enstitü
5
Yüksekokul
22
Meslek Yüksekokul
53
Araştırma Merkezi
187
Öğrenci Topluluğu