Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Başarı Tablosu

BAŞARI TABLOMUZ (HIZLI MENU)
📚 2025- 2026 Bahar Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BÖLÜMÜ | ORT | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247208030 | N*******N K***T | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,77 | Yüksek Onur |
| 2 | 247215019 | Ö***R B***İ M******K | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,51 | Yüksek Onur |
| 3 | 247208025 | P****R B****R | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,42 | Onur |
| 4 | 247201027 | Y****P E***E S***I | 2 | MAKİNE | 3,39 | Onur |
| 5 | 247215036 | A****T Ç****N | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,35 | Onur |
| 6 | 247201021 | F*****N Y*******M | 2 | MAKİNE | 3,34 | Onur |
| 7 | 247208002 | A***E C*****N | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,31 | Onur |
| 8 | 247215009 | A*****A Y********U | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,3 | Onur |
| 9 | 247201005 | Y****F Y**********U | 2 | MAKİNE | 3,29 | Onur |
| 10 | 247215007 | H****R F*****N Y*****Z | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,29 | Onur |
| 11 | 247208011 | Y*****R K****M | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,29 | Onur |
| 12 | 247201011 | B*****İ M****D | 2 | MAKİNE | 3,27 | Onur |
| 13 | 247215018 | İ*****L S*****N | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,27 | Onur |
| 14 | 247215003 | E***R A****T K*****U | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,26 | Onur |
| 15 | 247201046 | A***M K************U | 2 | MAKİNE | 3,22 | Onur |
| 16 | 247215014 | A*******H E**E K*******N | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,22 | Onur |
| 17 | 247201030 | G*****M S****İ | 2 | MAKİNE | 3,21 | Onur |
| 18 | 247201013 | M*******T E***N A*************İ | 2 | MAKİNE | 3,19 | Onur |
| 19 | 247208009 | D****Z S*******Ş | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,19 | Onur |
| 20 | 247201040 | A***P S****M S*****N | 2 | MAKİNE | 3,16 | Onur |
| 21 | 247208014 | B****K T***Ç | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,16 | Onur |
| 22 | 247201047 | O***R I****Z | 2 | MAKİNE | 3,15 | Onur |
| 23 | 247215022 | S****K E****İ | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,13 | Onur |
| 24 | 247215038 | E***S K***A | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,13 | Onur |
| 25 | 247201017 | Ş****F C**N A****N | 2 | MAKİNE | 3,12 | Onur |
| 26 | 247215010 | H****N Y*******L | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,12 | Onur |
| 27 | 247215031 | H****L B****A E******U | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,09 | Onur |
| 28 | 247215025 | İ******M Ç*******K | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,09 | Onur |
| 29 | 247215001 | S****R Ş**N | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,06 | Onur |
| 30 | 247215002 | E***N S********H Ç****K | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,06 | Onur |
| 31 | 247215035 | M*******D G*****Ş | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,06 | Onur |
| 32 | 247201041 | A***A B***K U***R | 2 | MAKİNE | 3,03 | Onur |
| 33 | 247201039 | Y****R K***N K*****Ş | 2 | MAKİNE | 3,03 | Onur |
| 34 | 247201024 | A***L K******Ş | 2 | MAKİNE | 3 | Onur |
| 35 | 247201012 | M*******D D****R | 2 | MAKİNE | 3,42 | Onur |
| 36 | 247215020 | R******* K***A | 2 | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU | 3,05 | Onur |
| 37 | 247208007 | F*****T K*****A | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,2 | Onur |
| 38 | 247208012 | R******A Ö****N | 2 | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3,19 | Onur |
📚 2025- 2026 Güz Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237201005 | Ş****n C**n E**E | 2 | Makine | 3.00 | Onur |
📚 2024- 2025 Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237214013 | E*******n A*****N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,64 | Yüksek Onur |
| 1 | 237201025 | S*****t K******I | 2 | Makine | 3,22 | Onur |
| 2 | 217201041 | K*****l S****Ç | 2 | Makine | 3,41 | Onur |
| 3 | 237201001 | S****h B******K | 2 | Makine | 3,19 | Onur |
| 4 | 237201024 | A**i Ö*****T | 2 | Makine | 3,31 | Onur |
| 5 | 237201015 | N*****i S*****L | 2 | Makine | 3.00 | Onur |
| 6 | 237201022 | M******a Ö****Ş | 2 | Makine | 3,26 | Onur |
| 7 | 237214007 | E***s D*********N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,05 | Onur |
| 8 | 237214043 | M*******d A**i Ö*****A | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,11 | Onur |
| 9 | 237215002 | M****n Ö*Z | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,10 | Onur |
| 10 | 237215020 | U*****a Z*****N | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,18 | Onur |
| 11 | 237215021 | Y****f G****Ü | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,18 | Onur |
| 12 | 237215010 | Y****f D**********K | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,20 | Onur |
| 13 | 237215016 | N*******n A***N | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,20 | Onur |
| 14 | 237215011 | B****a Ş****N | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,33 | Onur |
| 15 | 237215006 | F*****n C**n E****M | 2 | Makine Resim ve Konst. | 3,35 | Onur |
| 16 | 227208006 | Siktir git | 2 | Muhasebe | 3,02 | Onur |
| 17 | 237214001 | M******a C*****Ş | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,09 | Onur |
| 18 | 237214044 | A*****n G*****Ş | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,35 | Onur |
| 19 | 237201018 | K****m Ö******R | 2 | Makine | 3,04 | Onur |
| 20 | 237201011 | A********n Ö******R | 2 | Makine | 3,24 | Onur |
| 21 | 237201017 | A***m A***N | 2 | Makine | 3,27 | Onur |
| 22 | 237201009 | Y****t M****t Ç****N | 2 | Makine | 3,34 | Onur |
| 23 | 237201040 | K****a Ö***R | 2 | Makine | 3,38 | Onur |
| 24 | 237208015 | N*****i A**A | 2 | Muhasebe | 3,03 | Onur |
📚 2023- 2024 Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227201001 | Siktir git A***N | 2 | Makine | 3,50 | Yüksek Onur |
| 1 | 227201015 | F*****n Y******Ş | 2 | Makine | 3,12 | Onur |
| 2 | 227201028 | S*****i S****h E****N | 2 | Makine | 3,19 | Onur |
| 3 | 227201037 | M****t Y****r G****R | 2 | Makine | 3,31 | Onur |
| 4 | 227201018 | S***a S******Ş | 2 | Makine | 3,20 | Onur |
| 5 | 227201039 | B****l D****Z | 2 | Makine | 3,20 | Onur |
| 6 | 227201005 | M***a G*******R | 2 | Makine | 3,21 | Onur |
| 7 | 227201031 | R******n A***R | 2 | Makine | 3,02 | Onur |
| 8 | 227201045 | H****l Y****N | 2 | Makine | 3,31 | Onur |
| 9 | 227201008 | V*****l B*******n K******Z | 2 | Makine | 3,11 | Onur |
| 10 | 227201014 | A**i K****l Z****Y | 2 | Makine | 3,28 | Onur |
| 11 | 227201009 | B*****y G**K | 2 | Makine | 3,38 | Onur |
| 12 | 227201012 | E***e E***Z | 2 | Makine | 3,34 | Onur |
| 13 | 227201019 | E***s K******Ş | 2 | Makine | 3,42 | Onur |
| 14 | 227201013 | S*********n K******Ş | 2 | Makine | 3,33 | Onur |
| 15 | 227201046 | S****t A***f Z*****N | 2 | Makine | 3,42 | Onur |
| 16 | 227208012 | H****a Ö******R | 2 | Muhasebe | 3,10 | Onur |
| 17 | 227214006 | B******t G***Ç | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,09 | Onur |
📚 2022- 2023 Güz Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217214001 | H*****i C*****n K*****I | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,67 | Yüksek Onur |
| 1 | 217208005 | A*****a D*****I | 2 | Muhasebe | 3,45 | Onur |
| 2 | 207215005 | F*****n H*****I | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,44 | Onur |
| 3 | 207201039 | E*****n K*****Z | 2 | Makine | 3,42 | Onur |
| 4 | 227201019 | E*****s K*****Ş | 1 | Makine | 3,32 | Onur |
| 5 | 217201041 | K*****l S*****Ç | 1 | Makine | 3,27 | Onur |
| 6 | 227214006 | B*****t G*****Ç | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,22 | Onur |
| 7 | 217214031 | E*****e A*****K | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,21 | Onur |
| 8 | 227201002 | Ö*****r C*****n Z*****N | 1 | Makine | 3,17 | Onur |
| 9 | 227214002 | B*****l E*****Ş | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,08 | Onur |
| 10 | 227214005 | E*****n K*****A | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,07 | Onur |
| 11 | 227201004 | N*****h A*****R | 1 | Makine | 3,03 | Onur |
| 12 | 227201037 | M*****t Y*****r G*****R | 1 | Makine | 3,02 | Onur |
| 13 | 227201013 | S*****n K*****Ş | 1 | Makine | 3,02 | Onur |
| 14 | 227201047 | S*****a P*****N | 1 | Makine | 3,02 | Onur |
| 15 | 227201001 | F*****t A*****N | 1 | Makine | 3.00 | Onur |
📚 2022- 2023 Bahar Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217214037 | R*****a K*****T | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 4.00 | Yüksek Onur |
| 2 | 217214001 | H*****i C*****n K*****I | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,93 | Yüksek Onur |
| 3 | 207201039 | E*****n K*****Z | 2 | Makine | 3,90 | Yüksek Onur |
| 4 | 227214029 | A*****i İ*****n U*****K | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,87 | Yüksek Onur |
| 5 | 217208005 | A*****a D*****I | 2 | Muhasebe | 3,82 | Yüksek Onur |
| 6 | 207201028 | M*****t A*****Y | 2 | Makine | 3,72 | Yüksek Onur |
| 7 | 207215005 | F*****n H*****I | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,70 | Yüksek Onur |
| 8 | 217201038 | E*****s F*****n Y*****M | 2 | Makine | 3,65 | Yüksek Onur |
| 9 | 217201017 | Y*****n B*****k A*****Ş | 2 | Makine | 3,62 | Yüksek Onur |
| 10 | 207201038 | Lanet olası A*****N | 2 | Makine | 3,62 | Yüksek Onur |
| 11 | 217208015 | N*****y D*****Z | 2 | Muhasebe | 3,60 | Yüksek Onur |
| 12 | 227201028 | S*****i S*****h E*****N | 1 | Makine | 3,60 | Yüksek Onur |
| 13 | 217201020 | T*****a Ü*****L | 2 | Makine | 3,56 | Yüksek Onur |
| 14 | 217201002 | S*****n P*****N | 2 | Makine | 3,54 | Yüksek Onur |
| 15 | 227201032 | A*****n Ç*****K | 1 | Makine | 3,54 | Yüksek Onur |
| 16 | 227201037 | M*****t Y*****r G*****R | 1 | Makine | 3,54 | Yüksek Onur |
| 17 | 217215002 | O*****n K*****E | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,53 | Yüksek Onur |
| 18 | 217201007 | M*****t A*****Y | 2 | Makine | 3,53 | Yüksek Onur |
| 19 | 217214002 | B*****r K*****U | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,50 | Yüksek Onur |
| 1 | 227214027 | Y*****r F*****T | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,47 | Onur |
| 2 | 217201026 | K*****n K*****L | 2 | Makine | 3,44 | Onur |
| 3 | 217201046 | R*****n A*****T | 2 | Makine | 3,43 | Onur |
| 4 | 227208012 | H*****a Ö*****R | 1 | Muhasebe | 3,42 | Onur |
| 5 | 217201029 | B*****t Ö*****N | 2 | Makine | 3,38 | Onur |
| 6 | 227201001 | F*****t A*****N | 1 | Makine | 3,35 | Onur |
| 7 | 217201004 | S*****r Ö*****N | 2 | Makine | 3,35 | Onur |
| 8 | 217201003 | T*****r İ*****E | 2 | Makine | 3,35 | Onur |
| 9 | 227214011 | E*****e Ö*****K | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,32 | Onur |
| 10 | 227201012 | E*****e E*****Z | 1 | Makine | 3,31 | Onur |
| 11 | 227201046 | S*****t A*****f Z*****N | 1 | Makine | 3,29 | Onur |
| 12 | 217201011 | B*****ş A*****N | 2 | Makine | 3,29 | Onur |
| 13 | 217201001 | D*****n Ö*****R | 2 | Makine | 3,29 | Onur |
| 14 | 217201034 | M*****a K*****K | 2 | Makine | 3,28 | Onur |
| 15 | 227214030 | H*****l İ*****m B*****R | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,27 | Onur |
| 16 | 217201012 | M*****t A*****i C*****I | 2 | Makine | 3,27 | Onur |
| 17 | 217214030 | B*****n Ö*****K | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,26 | Onur |
| 18 | 227201004 | N*****h A*****R | 1 | Makine | 3,23 | Onur |
| 19 | 227201018 | S___a S_____Ş | 1 | Makine | 3,17 | Onur |
| 20 | 227201016 | A*****h Ş*****K | 1 | Makine | 3,15 | Onur |
| 21 | 227201015 | F*****n Y*****Ş | 1 | Makine | 3,15 | Onur |
| 22 | 217201042 | A*****t B*****p E*****N | 2 | Makine | 3,14 | Onur |
| 23 | 217214006 | M*****t F*****n A*****R | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,11 | Onur |
| 24 | 217201031 | N*****t Y*****Z | 2 | Makine | 3,11 | Onur |
| 25 | 227201047 | S*****a P*****N | 1 | Makine | 3,10 | Onur |
| 26 | 217214004 | H*****h Z*****N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,10 | Onur |
| 27 | 227214006 | B*****t G*****Ç | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,10 | Onur |
| 28 | 227201019 | E*****s K*****Ş | 1 | Makine | 3,08 | Onur |
| 29 | 227215019 | S*****h G*****N | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3,08 | Onur |
| 30 | 227201045 | H*****l Y*****N | 1 | Makine | 3,06 | Onur |
| 31 | 207201042 | A*****m K*****Ş | 2 | Makine | 3,06 | Onur |
| 32 | 227201014 | A*****i K*****l Z****Y | 1 | Makine | 3,04 | Onur |
| 33 | 217201037 | B*****m G*****Ü | 2 | Makine | 3,03 | Onur |
| 34 | 217214031 | E*****e A*****K | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,03 | Onur |
| 35 | 227215022 | B*****a N*****r Ç*****R | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3.00 | Onur |
📚 2021- 2022 Güz Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217214001 | H*****i C*****n K*****I | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,83 | Yüksek Onur |
| 2 | 217214037 | R*****a K*****T | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,75 | Yüksek Onur |
| 3 | 207201014 | İ****m T*****Z | 2 | Makine | 3,73 | Yüksek Onur |
| 4 | 207201024 | A*****i M*****t A*****Ş | 2 | Makine | 3,65 | Yüksek Onur |
| 5 | 207201008 | Ö****r F*****k Ö*****K | 2 | Makine | 3,65 | Yüksek Onur |
| 6 | 207215001 | H*****n K*****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,63 | Yüksek Onur |
| 7 | 207201005 | E*****s Ö*****N | 2 | Makine | 3,62 | Yüksek Onur |
| 8 | 217201016 | A*****r Y*****Z | 1 | Makine | 3,52 | Yüksek Onur |
| 1 | 217214006 | M*****t F*****n A*****R | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,48 | Onur |
| 2 | 207201020 | M****t A****i C*****E | 2 | Makine | 3,43 | Onur |
| 3 | 217201007 | M****t A*****Y | 1 | Makine | 3,34 | Onur |
| 4 | 207201029 | Ö****r E*****Ş | 2 | Makine | 3,27 | Onur |
| 5 | 217214002 | B****r K*****U | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,20 | Onur |
| 6 | 207201015 | A*****r A*****N | 2 | Makine | 3,15 | Onur |
| 7 | 207215004 | Y*****n Ş*****N | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,13 | Onur |
| 8 | 217215002 | O*****n K*****E | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3,12 | Onur |
| 9 | 217201004 | S*****r Ö*****N | 1 | Makine | 3,07 | Onur |
| 10 | 217201003 | T*****r İ*****E | 1 | Makine | 3.00 | Onur |
| 11 | 207214005 | F*****n A****K | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3.00 | Onur |
📚 2021- 2022 Bahar Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207208004 | M*****a K*****L | 2 | Muhasebe | 3,90 | Yüksek Onur |
| 2 | 207215001 | H*****n K*****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,87 | Yüksek Onur |
| 3 | 207208006 | A*****l K*****A | 2 | Muhasebe | 3,77 | Yüksek Onur |
| 4 | 207201024 | A*****i M*****t A*****Ş | 2 | Makine | 3,63 | Yüksek Onur |
| 5 | 217214001 | H*****i C*****n K*****I | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,60 | Yüksek Onur |
| 6 | 207201014 | İ*****m T*****Z | 2 | Makine | 3,60 | Yüksek Onur |
| 7 | 207201020 | M*****t A*****i C*****E | 2 | Makine | 3,57 | Yüksek Onur |
| 8 | 207214041 | E*****n K*****A | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,55 | Yüksek Onur |
| 9 | 207201008 | E*****n K*****A | 2 | Makine | 3,50 | Yüksek Onur |
| 1 | 207214030 | H*****i K*****A | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,43 | Onur |
| 2 | 217208005 | A*****a D*****I | 1 | Muhasebe | 3,42 | Onur |
| 3 | 207214008 | B*****n H*****n G*****Ç | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,40 | Onur |
| 4 | 207201017 | B*****r K*****Y | 2 | Makine | 3,38 | Onur |
| 5 | 207214016 | U*****t E*****n Y*****Z | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,38 | Onur |
| 6 | 207201040 | Ü*****r M*****N | 2 | Makine | 3,37 | Onur |
| 7 | 207201015 | A*****r A*****N | 2 | Makine | 3,37 | Onur |
| 8 | 207214023 | İ*****t B*****T | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,36 | Onur |
| 9 | 207201001 | A***** Y*****N | 2 | Makine | 3,35 | Onur |
| 10 | 207201009 | B*****a Y*****T | 2 | Makine | 3,35 | Onur |
| 11 | 207215002 | F*****h D*****R | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,34 | Onur |
| 12 | 207215004 | Y*****n Ş*****N | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,33 | Onur |
| 13 | 207201011 | C*****m U*****ş Ö*****T | 2 | Makine | 3,32 | Onur |
| 14 | 207201023 | M*****t T*****K | 2 | Makine | 3,28 | Onur |
| 15 | 207201029 | Ö*****r E*****Ş | 2 | Makine | 3,27 | Onur |
| 16 | 207214043 | E*****e D*****U | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,27 | Onur |
| 17 | 207201033 | O*****n B*****E | 2 | Makine | 3,25 | Onur |
| 18 | 217214026 | M*****d Ç*****N | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,25 | Onur |
| 19 | 207214006 | A*****i M*****n B*****N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,23 | Onur |
| 20 | 207201005 | E*****s Ö*****N | 2 | Makine | 3,20 | Onur |
| 21 | 207215003 | M*****n T*****N | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,20 | Onur |
| 22 | 207214005 | F*****n A*****K | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,20 | Onur |
| 23 | 207214012 | S*****r G*****İ | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,10 | Onur |
| 24 | 207201026 | H*****n C*****T | 2 | Makine | 3,08 | Onur |
| 25 | 207215011 | E*****e C*****n U*****N | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,07 | Onur |
📚 2020- 2021 Güz Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207215001 | H***n K********K | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 4.00 | Yüksek Onur |
| 2 | 197213023 | M**a Ş****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,93 | Yüksek Onur |
| 3 | 197201010 | A****r E*****N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,88 | Yüksek Onur |
| 4 | 197201006 | Y***n U*****n K***I | 2 | Makine | 3,83 | Yüksek Onur |
| 5 | 197201026 | M******d F****n Z*N | 2 | Makine | 3,83 | Yüksek Onur |
| 6 | 197213017 | E**s Y****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,80 | Yüksek Onur |
| 7 | 197213021 | M***n S****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,80 | Yüksek Onur |
| 8 | 197201031 | G****m D***N | 2 | Makine | 3,77 | Yüksek Onur |
| 9 | 197213001 | A***t F****n A****A | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,77 | Yüksek Onur |
| 10 | 197213004 | İ***s B*****n K******A | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,77 | Yüksek Onur |
| 11 | 197213002 | Y***f H*n A***N | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,77 | Yüksek Onur |
| 12 | 197213019 | Y***n A****T | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,73 | Yüksek Onur |
| 13 | 197208017 | Ç****m A***I | 2 | Muhasebe ve Vergi Uyg. | 3,70 | Yüksek Onur |
| 14 | 197214017 | E**n R*****n C*N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,69 | Yüksek Onur |
| 15 | 207201008 | Ö**r F***k Ö****K | 1 | Makine | 3,68 | Yüksek Onur |
| 16 | 207201020 | M****t A*i C**E | 1 | Makine | 3,53 | Yüksek Onur |
| 17 | 207214032 | Ö***n C****N | 1 | Makine | 3,53 | Yüksek Onur |
| 18 | 197201012 | A********t E***Y | 2 | Makine | 3,50 | Yüksek Onur |
| 1 | 207214006 | A*i M******n B******N | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,48 | Onur |
| 2 | 207201023 | M****t T****K | 1 | Makine | 3,47 | Onur |
| 3 | 207201026 | H******n C******T | 1 | Makine | 3,47 | Onur |
| 4 | 197211005 | T**a K****N | 2 | Dış Ticaret | 3,47 | Onur |
| 5 | 197208003 | E**e Y***Z | 2 | Muhasebe ve Vergi Uyg. | 3,47 | Onur |
| 6 | 197201045 | C***l B***R | 1 | Makine | 3,43 | Onur |
| 7 | 207201005 | E**s Ö***N | 1 | Makine | 3,42 | Onur |
| 8 | 197213006 | D**** B***L | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,41 | Onur |
| 9 | 207214008 | B****n H***n G**Ç | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,37 | Onur |
| 10 | 207214015 | R****m B***n A****N | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,33 | Onur |
| 11 | 207201017 | B***r K****Y | 1 | Makine | 3,32 | Onur |
| 12 | 207201029 | Ö**r E******Ş | 1 | Makine | 3,30 | Onur |
| 13 | 197214036 | D***z H*****U | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,27 | Onur |
| 14 | 197213010 | D***z O****U | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,27 | Onur |
| 15 | 197201008 | K******y M*****E | 2 | Makine | 3,22 | Onur |
| 16 | 207201014 | İ*****m T******Z | 1 | Makine | 3,22 | Onur |
| 17 | 207215004 | Y******n Ş******N | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3,20 | Onur |
| 18 | 197214029 | F****n Ç******Ş | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,18 | Onur |
| 19 | 207215003 | M****n T****N | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3,18 | Onur |
| 20 | 207215007 | T___y A___Ç | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3,16 | Onur |
| 21 | 207201006 | B***k A***N | 1 | Makine | 3,16 | Onur |
| 22 | 207201024 | A*i M*****t A***Ş | 1 | Makine | 3,12 | Onur |
| 23 | 197201010 | M**t D****R | 2 | Makine | 3,10 | Onur |
| 24 | 207214025 | O**r Ç***K | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,03 | Onur |
📚 2020- 2021 Bahar Yarıyılı Başarı Tablosu
| SIRA NO | ÖĞR NO | ADI SOYADI | SINIF | BölümÜ | ORTALAMA | BELGE TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197208017 | Ç****m A***I | 2 | Muhasebe ve Vergi Uyg. | 3,95 | Yüksek Onur |
| 2 | 197208003 | E**e Y***Z | 2 | Muhasebe ve Vergi Uyg. | 3,90 | Yüksek Onur |
| 3 | 197201006 | Y***n U*****n K***I | 2 | Makine | 3,87 | Yüksek Onur |
| 4 | 197213017 | E**s Y****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,80 | Yüksek Onur |
| 5 | 197201026 | M******d F****n Z*N | 2 | Makine | 3,80 | Yüksek Onur |
| 6 | 197213004 | İ***s B******n K*******A | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,75 | Yüksek Onur |
| 7 | 197213021 | M***n S****K | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,75 | Yüksek Onur |
| 8 | 207214008 | B****n H***n G**Ç | 1 | Otomotiv Teknolojisi | 3,73 | Yüksek Onur |
| 9 | 197201031 | G****m D***N | 2 | Makine | 3,70 | Yüksek Onur |
| 10 | 197214017 | E**n R****n C*N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,67 | Yüksek Onur |
| 11 | 207215001 | H***n K********K | 1 | Makine, Resim ve Konst. | 3,65 | Yüksek Onur |
| 12 | 197213100 | D***z O****U | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,63 | Yüksek Onur |
| 13 | 197213002 | Y***f H*n A***N | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,60 | Yüksek Onur |
| 14 | 197214032 | A***r E*****N | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,60 | Yüksek Onur |
| 15 | 197213019 | Y***n A*****T | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,57 | Yüksek Onur |
| 16 | 197214029 | F****n Ç******Ş | 2 | Otomotiv Teknolojisi | 3,57 | Yüksek Onur |
| 17 | 197208007 | İ***n G*********Ş | 2 | Muhasebe ve Vergi Uyg. | 3,56 | Yüksek Onur |
| 18 | 197201012 | A********t E***Y | 2 | Makine | 3,53 | Yüksek Onur |
| 19 | 197213001 | A***t F****n A****A | 2 | Makine, Resim ve Konst. | 3,52 | Yüksek Onur |
