Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| NO | PROGRAM ÇIKTILARI |
|---|---|
| P.Ç. 1 | Sanat ve estetik konularında bilgi sahibidir. |
| P.Ç. 2 | Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir |
| P.Ç. 3 | Tekstil ve malzeme bilgisine sahiptir |
| P.Ç. 4 | Tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. |
| P.Ç. 5 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. |
| P.Ç. 6 | Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir. |
| P.Ç. 7 | Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar. |
| P.Ç. 8 | Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. |
| P.Ç. 9 | Moda tasarımı alanına ait yöntem ve teknikleri uygular. |
| P.Ç. 10 | Tasarımların üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini ve sonuçlarını öngörüp, yorumlayabilir. |
| P.Ç. 11 | Tasarımlarına uygun malzeme seçer. |
| P.Ç. 12 | Tasarımların kalıplarını hazırlar. |
| P.Ç. 13 | Tasarımlar için uygun dikim tekniklerini belirleyip uygular. |
| P.Ç. 14 | Houte-coture ve hazır giyim koleksiyonların üretim süreçlerini planlar. |
| P.Ç. 15 | Moda ürünlerini uygun yöntemlerle tanıtır ve pazarlama stratejilerini belirler. |
| P.Ç. 16 | Girişimcilik ve yönetim becerilerine sahiptir. |
| P.Ç. 17 | Marka oluşturabilir ve yönetebilir. |
| P.Ç. 18 | Tek başına veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır. |
| P.Ç. 19 | Tasarımlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. |
| P.Ç. 20 | Çözümleyici ve eleştirel düşünür. |
| P.Ç. 21 | Yaşam boyu öğrenmeyi özümser. |
| P.Ç. 22 | Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı veya sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. |
| P.Ç. 23 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
| P.Ç. 24 | Bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanır. |
RAKAMLARLA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
61.672
Öğrenci
493.289
Mezun
3.212
Akademik Personel
4.379
İdari Personel
24
Fakülte
7
Enstitü
5
Yüksekokul
22
MYO
53
Araştırma Merkezi
187
Öğrenci Toplulukları