Hesap İsmi: Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Vergi Dairesi/Numarası: Meram V.D. 759 046 4593
Banka Hesabı: Vakıf Bank Kampüs Şubesi
IBAN NO (TL için): TR42 0001 5001 5800 7302 9375 14
IBAN NO (for USD ): TR88 0001 5001 5804 8013 9914 98 (SWIFT /BIC:TVBATR2A or TVBATR2AXXX)
IBAN NO (for EURO): TR60 0001 5001 5804 8013 9915 17 (SWIFT /BIC:TVBATR2A or TVBATR2AXXX)
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
Kütle Spektrofotometresi (GC-MS) | |||
GC 01 | Kalitatif Analiz | ₺/numune | ₺250 |
GC 02 | Kantitatif Analiz | ₺/bileşen | ₺300 |
GC 03 | Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına | ₺/bileşen | ₺100 |
GC 04 | Yöntem Geliştirme | Görüşülmelidir | |
GC 05 | Ayakkabı ve Tekstilde Fitalat Analizi | ₺/numune | ₺500 |
GC 06 | Ayakkabı ve Tekstilde Azo-Boyar Madde Analizi | ₺/numune | ₺500 |
GC 07 | *Mikrokirletici Analizi-1 | ₺/numune | ₺500 |
GC 08 | *Mikrokirletici Analizi-2 | ₺/numune | ₺500 |
GC 09 | *Mikrokirletici Analizi-3 | ₺/numune | ₺500 |
GC 10 | * Uçucu Organik Bileşik Analizi | ₺/numune | ₺500 |
Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID) | |||
GC 20 | Kalitatif Analiz | ₺/numune | ₺250 |
GC 21 | Kantitatif Analiz | ₺/bileşen | ₺300 |
GC 22 | Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına | ₺/bileşen | ₺100 |
GC 23 | Yöntem Geliştirme | Görüşülmelidir | |
Termal İletkenlik Dedektörü (GC-TCD) | |||
GC 30 | Kalitatif Analiz | ₺/numune | ₺200 |
GC 31 | Kantitatif Analiz | ₺/bileşen | ₺250 |
GC 32 | Kantitatif Analiz İlave Bileşen Başına | ₺/bileşen | ₺80 |
GC 33 | Yöntem Geliştirme | Görüşülmelidir | |
GC 34 | Hidrojen Gazı Tayini | ₺/numune | ₺250 |
GC-MS/FID/TCD | |||
GC 40 | Numune Hazırlama | Görüşülmelidir | |
NOT: Yıldız (*) işaretli analizler için gerekli olan standartlar hizmet bedeline dahil değildir. | |||
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
AFM 01 | Atomik Kuvvet Miksroskop | ₺/saat | *360 ₺ *1-4 numune için tip bedeli 480 ₺ alınır. |
AFM 02 | Kelvin Prop Mikroskop (KFM) | ₺/saat | ₺450 |
AFM 03 | Manyetik Kuvvet Mikroskop (MFM) | ₺/saat | ₺450 |
AFM 04 | Elektrostatik Kuvvet Mikroskop (EFM) | ₺/saat | ₺450 |
AFM 05 | Sıvı Hücrede Ölçüm | ₺/saat | ₺450 |
AFM 06 | Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskop (SNOM) | ₺/saat | ₺450 |
AFM 07 | Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM) | ₺/saat | ₺450 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
TAÖ 01 | Temas Açısı Ölçümü | ₺/numune | ₺100 |
TAÖ 02 | Yüzey Serbest Enerjisi | ₺/numune | ₺350 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
DLS 01 | Parçacık Boyutu Analizi | ₺/numune | ₺250 |
DLS 02 | Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü | ₺/numune | ₺250 |
DLS 03 | İzoelektrik Nokta Belirlenmesi | ₺/numune | ₺500 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
SNL 01 | Sıvı Azot | ₺/litre | ₺12 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
TEM 01 | Numune Hazırlama | ₺/adet | ₺250 |
TEM 02 | Cam Bıçak Ultra Mikrotom Numune Hazırlama | ₺/adet | ₺250 |
TEM 03 | Elmas Bıçak Ultra Mikrotom Numune Hazırlama | ₺/adet | ₺300 |
TEM 04 | TEM Analizi , EDX Mapping Analizi EDX Point ve Çizgisel Analiz STEM Analizi SAD Analizi | ₺/saat | ₺1.500 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
SEM 01 | SE_VPSE_BSD_STEM dedektör | ₺/saat | ₺500 |
SEM 02 | EDX - Harita_nokta_çizgi_alan | ₺/saat | ₺500 |
SEM 03 | Numune altın kaplama | ₺/adet | ₺100 |
SEM 04 | Numune karbon kaplama | ₺/adet | ₺100 |
SEM 05 | Numune Kurutma | ₺/parti | ₺250 |
SEM 06 | Liyofilizatör kurutma | ₺/parti | ₺250 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
DSC 01 | DSC Pressure Analizi (25℃-600℃) | ₺/saat | ₺300 |
DSC 02 | DSC Diamond Analizi (-80℃-600℃) | ₺/saat | ₺350 |
TGA 01 | TGA Analizi (25℃-1600℃) | ₺/saat | ₺390 |
TGA+DTA 01 | TGA+DTA Analizi (25℃-1600℃) | ₺/saat | ₺490 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
BET 01 | Tek Noktalı BET Analizi | ₺/numune | ₺300 |
BET 02 | Çok Noktalı BET Analizi | ₺/numune | ₺350 |
BET 03 | Çok Noktalı BET Analizi+Gözenek Boyutu | ₺/numune | ₺450 |
BET 04 | Çok Noktalı BET Analizi+Mikro Gözenek Boyutu | ₺/numune | ₺450 |
BET 05 | Karbondioksit Absorbsiyon Ölçümü | ₺/numune | ₺500 |
BET 06 | Metan Absorbsiyon Ölçümü | ₺/numune | ₺600 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
TO 01 | Glove Box Saatlik Kullanım | ₺/saat | ₺70 |
TO 02 | Glove Box Günlük Kullanım | ₺/günlük | ₺250 |
TO 03 | Plazma ile Yüzey Temizleme | ₺/saat | ₺100 |
TO 04 | Spin Kaplama | ₺/saat | ₺120 |
TO 05 | Glove Box Sisteminde Spin Kaplama | ₺/saat | ₺200 |
TO 06 | Termal Evaporatör PVD | ₺/kaplama | ₺250 |
TO 07 | Güneş Pili Ölçüm Sistemi | ₺/saat | ₺200 |
TO 08 | Kuantum Verimliliği Ölçüm Sistemi (IPCE) | ₺/numune | ₺250 |
TO 09 | LED Ölçüm Sistemi | ₺/saat | ₺250 |
TO 10 | Kriyojenik Prop İstasyonu | ₺/saat | ₺250 |
TO 11 | Empedans - Kapasitans Ölçüm Sistemi | ₺/numune | ₺250 |
TO 12 | Maskesiz Litografi, Fotorezist Kaplama, Softbake, Exposure ve Develop İşlemi | ₺/saat | ₺250 |
TO 13 | Maskesiz Litografi, Hardbake ve Etching İşlemi | ₺/saat | ₺300 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
ICP MS 01 | ICP-MS Analizi (1-10 Element arası) | ₺/numune | ₺300 |
ICP MS 02 | ICP-MS Analizi (11-30 Element arası) | ₺/numune | ₺350 |
ICP MS 03 | ICP-MS Analizi (31-50 Element arası) | ₺/numune | ₺410 |
ICP MS 04 | ICP-MS Analizi (51-(+) Element) | ₺/numune | ₺470 |
ICP MS 05 | Mikrodalga Çözme İşlemi | ₺/numune | ₺120 |
ICP MS 06 | Ön Hazırlık (Kurutma-Öğütme) | ₺/numune | ₺90 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
ICP OES 01 | ICP-OES Analizi (1-10 Element arası) | ₺/numune | ₺280 |
ICP OES 02 | ICP-OES Analizi (11-30 Element arası) | ₺/numune | ₺320 |
ICP OES 03 | ICP-OES Analizi (31-50 Element arası) | ₺/numune | ₺360 |
ICP OES 04 | ICP-OES Analizi (51-(+) Element) | ₺/numune | ₺400 |
ICP OES 05 | Mikrodalga Çözme İşlemi | ₺/numune | ₺120 |
ICP OES 06 | Ön Hazırlık (Kurutma-Öğütme) | ₺/numune | ₺90 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
XRD 01 | Kırınım Deseni Çekimi* | ₺/saat | ₺400 |
XRD 02 | Nitel Analiz* | ₺/saat | ₺400 |
XRD 03 | Kırınım Deseni Analizi** | ₺/saat | ₺400 |
XRD 04 | Reflektivite Analizi** | ₺/saat | ₺450 |
XRD 05 | Kantitatif Analiz | ₺/saat | ₺2.000 |
XRD 06 | Yarı Kantitatif Analiz (%) | ₺/saat | ₺450 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
ESR 01 | ESR Ölçümü / Spektrum Başına Oda Sıcaklığında | ₺/numune | ₺150 |
ESR 02 | ESR Ölçümü / Spektrum Başına Sıcaklık Kontrollü (-150 ◦ C) | ₺/numune | ₺300 |
ESR 03 | ESR Ölçümü (Tek Kristal) / Eksen Başına Oda Sıcaklığında | ₺/numune | ₺600 |
ESR 04 | ESR Ölçümü (Tek Kristal) / Eksen Başına Sıcaklık Kontrollü (-150 ◦ C) | ₺/numune | ₺800 |
ESR 05 | ESR Ölçümü / Örnek Başına Sıcaklık Taraması (-150 ◦ C’den + 150 ◦ C’ye) | ₺/numune | ₺900 |
ESR 06 | ESR Ölçümü / Örnek Başına Güç Taraması (7 Farklı Güç Değeri İçin) | ₺/numune | ₺600 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
HPLC 01 | Fenolik Bileşikler | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 02 | Organik Asitler | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 03 | Antosiyaninler | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 04 | Benzoik Asit Analizi | ₺/bileşen | ₺350 |
HPLC 05 | Sorbik Asit Analizi | ₺/bileşen | ₺350 |
HPLC 06 | Beta-Karoten Analizi | ₺/bileşen | ₺500 |
HPLC 07 | Likopen Analizi | ₺/bileşen | ₺500 |
HPLC 08 | Kapsaisin Analizi | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 09 | Şeker Bileşenleri Analizi | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 10 | Nükleik Asit Analizi | ₺/bileşen | ₺390 |
HPLC 11 | Agmatin Analizi | ₺/bileşen | ₺390 |
HPLC 12 | Ksilitol Analizi | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 13 | Polimerlerde Molekül Ağırlığı Tayini | ₺/bileşen | ₺500 |
HPLC 14 | Metot Geliştirme | ₺/bileşen | Görüşülmelidir |
HPLC 15 | Liyofilizatör | ₺/gün | ₺250 |
HPLC 16 | Askorbik Asit Analizi | ₺/bileşen | ₺400 |
HPLC 17 | Glukozamin Sülfat Analizi | ₺/bileşen | ₺450 |
HPLC 18 | pH Tayini | ₺/örnek | ₺50 |
HPLC 19 | Nem Tayini (%) | ₺/örnek | ₺150 |
HPLC 20 | Soğuk Oda Kullanımı (-80 ve -20 ºC Derin Dondurucular) | ₺/aylık | ₺250 |
HPLC 21 | Rotary Evaporatör Kullanımı | ₺/örnek | ₺90 |
HPLC 22 | Yağ Ekstraksiyon(Soxhlet) Cihaz Kullanımı | ₺/örnek | ₺100 |
HPLC 23 |
Total Amino asit mix (LC-MS/MS ile 16 adet amino asit ) analizi Amino asitler: ( L-Alanine / Ammonium Chloride / L-Arginine / L-Aspartic Acid / L-Cystine / L-Glutamic Acid / Glycine / L-Histidine / L-Isoleucine / L-Leucine / L-Lysine / L-Methionine / L-Phenylalanine / L-Proline / L-Serine / L-Threonine / L-Tyrosine / L-Valine ) |
₺/örnek | ₺450 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
NMR 01 | 1H (PROTON) Spektrum | ₺/adet | ₺110 |
NMR 02 | 13C (DECOUPLED) | ₺/adet | ₺96 |
NMR 03 | 13C (COUPLED) | ₺/adet | ₺120 |
NMR 04 | 13C APT | ₺/adet | ₺156 |
NMR 05 | 13C DEPT | ₺/adet | ₺156 |
NMR 06 | NOESY-2D | ₺/adet | ₺120 |
NMR 07 | COSY-2D | ₺/adet | ₺156 |
NMR 08 | 19F Spektrum | ₺/adet | ₺156 |
NMR 09 | 31P Spektrum | ₺/adet | ₺156 |
SOLVENT ÜCRETİ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR. | |||
SOLVENT | FİYAT | ||
Dimethyl Sulfoxide-D6 | ₺110,00 | ||
Acetonitrile-D3 | ₺300,00 | ||
Methanol-D4 | ₺200,00 | ||
Deuterium Oxide | ₺110,00 | ||
Chloroform-D1 | ₺60,00 | ||
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (30 dk) | ₺/saat | ₺210 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (1 saat) | ₺/saat | ₺350 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (2 saat) | ₺/saat | ₺490 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (3 saat) | ₺/saat | ₺630 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (4 saat) | ₺/saat | ₺770 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (5 saat) | ₺/saat | ₺910 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (6 saat) | ₺/saat | ₺1.050 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (7 saat) | ₺/saat | ₺1.190 |
ESP 01 | Elektrospinning Cihaz Kullanımı (8 saat) | ₺/saat | ₺1.330 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
PRM 01 | Film Kalınlığı (2D Ölçüm) | ₺/numune | ₺60 |
PRM 02 | Haritalama ve Yüzey Pürüzlülüğü (3D Ölçüm) | ₺/saat | ₺180 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
SPL 01 | Floresans Spektrofotometre | ₺/numune | ₺50 |
SPL 02 | FTIR Spektrofotometre ATR | ₺/numune | ₺90 |
SPL 03 | FTIR Spektrofotometre IRRAS | ₺/numune | ₺90 |
SPL 04 | UV-VIS-NIR Spektrofotometre | ₺/numune | ₺50 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
BYT 01 | Microarray Tarayıcı (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/tarama | ₺1.000 |
BYT 02 | Hibridizasyon Fırını (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/saat | ₺160 |
BYT 03 | PCR (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/kullanım | ₺50 |
BYT 04 | Yatay Elektroforez Sistemleri (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/kullanım | ₺90 |
BYT 05 | Yatay Elektroforez Sistemleri (Jel hazırlama ve yürütme dahil) | ₺/jel | ₺250 |
BYT 06 | Dikey Elektroforez Sistemleri (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/kullanım | ₺200 |
BYT 07 | Dikey Elektroforez Sistemleri (Jel hazırlama ve yürütme dahil) | ₺/jel | ₺1.000 |
BYT 08 | Liyofilizatör | ₺/gün | ₺250 |
BYT 09 | Real Time PCR (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/kullanım | ₺250 |
BYT 10 | Bioanalyzer (Çipler ve kit araştırmacı tarafından sağlanır.) | ₺/çip | ₺100 |
BYT 11 | Fermentör (5lt) | ₺/başlangıç + gün | ₺500 |
BYT 12 | Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini | 1-10 numune başı | ₺100 |
BYT 12 | Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini | 10-20 numune başı | ₺90 |
BYT 12 | Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini | 20-50 numune başı | ₺80 |
BYT 12 | Nanodrop ile RNA/DNA miktar tayini | 50-100 numune başı | ₺70 |
BYT 13 | İklimlendirme Dolabı (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/gün | ₺150 |
BYT 14 | Western Blot Semi-Dry Transfer Sistemi (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) | ₺/kullanım | ₺450 |
BYT 15 | Vakumlu Santrifüj | ₺/saat | ₺100 |
BYT 16 | ELISA Okuyucu | ₺/plaka | ₺100 |
BYT 17 | Jel Görüntüleme Sistemi | ₺/jel | ₺75 |
BYT 18 | Ultrasonik homojenizatör | ₺/saat | ₺75 |
BYT 19 | Mekanik homojenizatör | ₺/saat | ₺75 |
BYT 20 | Ultrasantrifüj (Tüp hariç fiyat) | ₺/kullanım | ₺200 |
BYT 21 | Otoklav | ₺/kullanım | ₺100 |
BYT 22 | Soğutmalı/Isıtmalı inkübatör | ₺/gün | ₺100 |
BYT 23 | Hücre açma, çoğaltma ve yedekleme (sarf fiyat hariç) | ₺/hücre | ₺2.000 |
BYT 24 | Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon + kontrol, tek saat dilimi) |
₺/deney | ₺2.500 |
BYT 24 | Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon + kontrol, iki farklı saat dilimi) |
₺/deney | ₺3.000 |
BYT 24 | Sitotoksisite Testi (9 Konsantrasyon + kontrol, üç farklı saat dilimi) |
₺/deney | ₺3.500 |
BYT29 | Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi DP (xCELLigence) için ön hazırlık dahil (Hücre açma, çoğaltma, ekme ve madde ekleme. E-plakalar dahil değildir. Hücre araştırmacı tarafından sağlanır.) |
₺/1-3 E-plaka | ₺3.500 |
BYT29 | Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi (xCELLigence) (Sadece cihaz kullanım bedelidir.) |
₺/gün | ₺500 |
BYT30 | Akım Sitometri-Apoptoz analizi, fenotipik karakterizayon analizi (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.) |
TL/Tüp | ₺100 Akım Sitometri-Apoptoz analizi, fenotipik karakterizayon analizi (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.) |
BYT31 | Akım Sitometri ile hücre saflaştırma (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanması durumunda) |
TL/Tüp | ₺2.500 Akım Sitometri ile hücre saflaştırma (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanması durumunda) |
BYT31 | Akım Sitometri ile hücre saflaştırma (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanmaması durumunda) |
TL/Tüp | ₺400 Akım Sitometri ile hücre saflaştırma (Flow sitometri tüpleri ve FACS flow tamponu fiyata dahildir.)(Sarfların karşılanmaması durumunda |
BYT33 | Konfokal mikroskop görüntüleme | ₺/saat | ₺450 |
BYT34 | Floresan mikroskop görüntüleme | ₺/saat | ₺150 |
BYT35 | Soğuk Oda Kullanımı | ₺/ay | ₺300 |
BYT36 | pH Tayini | ₺/adet | 100 TL (1-10 Numune başı) 80 TL (10-20 numune başı) 60 TL (20-50 numune başı) 50 TL (50 numune üzeri başı) |
BYT37 | Polarize Işık Mikroskobu | ₺/saat | ₺100 |
BYT38 | Hücre Kültürü Lab genel kullanımı Ters/düz ışık mikroskobu N2/CO2 inkübatörü Biyogüvenlik Kabini CO2 inkübatörü kullanımı fiyata dahildir. |
₺/Günlük | ₺450 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
LS 01 | Femtosaniye Laser Kira Bedeli | ₺/Günlük | ₺3.750 |
LS 02 | OPA Kira Bedeli | ₺/Günlük | ₺2.250 |
LS 03 | Laser Mikro-İşleme | ₺/numune | ₺550 |
LS 04 | z-scan Ölçümleri-(Tarama Spektrumu Yorumsuz-tek bir laser parametresi (λ, power, intensity)) | ₺/tarama | ₺900 |
LS 04 | z-scan Ölçümleri-(Tarama Spektrumu-Spektrumun Yorumlanması- tek bir laser parametresi (λ, power, intensity)) | ₺/tarama | ₺2.500 |
LS 05 | Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kira Bedeli (Katı/Sıvı/ Gaz) | ₺/tarama | ₺900 |
LS 06 | Reflektron Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kira Bedeli (Re-TOF-MS) (Katı/Sıvı/ Gaz) | ₺/Günlük | ₺3.500 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (15 dk) | ₺/saat | ₺25 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (30 dk) | ₺/saat | ₺50 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (1 saat) | ₺/saat | ₺100 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (2 saat) | ₺/saat | ₺150 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (3 saat) | ₺/saat | ₺200 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (4 saat) | ₺/saat | ₺250 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (5 saat) | ₺/saat | ₺300 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (6 saat) | ₺/saat | ₺350 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (7 saat) | ₺/saat | ₺400 |
PGSTAT 01 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Dahil) (8 saat) | ₺/saat | ₺450 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (15 dk) | ₺/saat | ₺18,75 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (30 dk) | ₺/saat | ₺37,50 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (1 saat) | ₺/saat | ₺75 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (2 saat) | ₺/saat | ₺112,50 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (3 saat) | ₺/saat | ₺150 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (4 saat) | ₺/saat | ₺187,50 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (5 saat) | ₺/saat | ₺225 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (6 saat) | ₺/saat | ₺262,50 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (7 saat) | ₺/saat | ₺300 |
PGSTAT 02 | Elektrokimyasal Potensiyostat / Galvanostat Cihaz Kullanımı (İnert Gaz Hariç) (8 saat) | ₺/saat | ₺337,50 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
EB-PVD 01 | Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-5 torr) | ₺/saat | ₺180 |
EB-PVD 02 | Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-6 torr) | ₺/saat | ₺240 |
EB-PVD 03 | Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-7 torr) | ₺/saat | ₺540 |
EB-PVD 04 | Elektron Demeti Saçtırma Tekniği ile Yüzey Kaplaması (Basınç 10-8 torr) | ₺/saat | ₺720 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
D-PECVD-01 | Azot ve Argon Ortamında Kaplama | ₺/saat | ₺180 |
D-PECVD-02 | Diğer Ortamlarda Kaplama | ₺/saat | ₺240 |
CVD 01 | Düşük Basınç CVD Tekniği ile Kaplama | ₺/saat | ₺90 |
CVD 02 | Plazma Destekli CVD Tekniği ile Kaplama | ₺/saat | ₺180 |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
DLL01 | Nd-YAG Lazer | ₺ | (200+30 x Adet) |
DLL02 | Er-YAG Lazer (Non Contact Uç) | ₺ | (200+30 x Adet) |
DLL03 | Er-YAG Lazer (Contact Uç) | ₺ | (300+30 x Adet) |
ANALİZ KODU | ANALİZ ADI | FİYATLAMA BİRİMİ | FİYAT |
SKHP 01 | Tek Eksenli Basma Dayanımı (σc, MPa) | ₺ /Adet | ₺60 |
SKHP 02 | Dolaylı Çekme Dayanımı (σt, MPa) | ₺ /Adet | ₺48 |
SKHP 03 | Direkt Çekme Dayanımı (σt, MPa) | ₺ /Adet | ₺90 |
SKHP 04 | Üç Eksenli Basma Dayanımı (σ1 ve σ3, MPa) | ₺ /Adet | ₺180 |
SKHP 05 | Tek Eksenli Deformabilite (Yatay ve Düşey Eksende) (E, MPa ve Poisson Oranı) | ₺ /Adet | ₺120 |
SKHP 06 | Üç Eksenli Deformabilite (Hoek Hücresinde Değişik Yanal Basınçlarda Düşey Eksendeki Elastisite Modülü) (E, MPa) | ₺ /Adet | ₺180 |
SKHP 07 | Tek Eksenli Sünme (creep) Davranışı, Oda Sıcaklığında, 1 saat [ɛ, σ (MPa), t (dk)] | ₺ /saat/Adet | ₺12 |
SKHP 08 | Üç Eksenli Sünme (creep) Davranışı, Oda Sıcaklığında, 1 saat [ɛ, σ (MPa), t (dk) ] | ₺ /saat/Adet | ₺24 |
SKHP 09 | Tek Eksenli Aşamalı Yükleme [σc (MPa),ɛ ve Poisson Oranı] | ₺ /Adet | ₺240 |
SKHP 10 | Tek Eksenli Frekanslı Yükleme Boşaltma ile Yorulma Dayanımı [σc (MPa), ɛ ve Poisson Oranı] | ₺ /Adet | ₺360 |
SKHP 11 | Eğilme Dayanımı (σc (MPa) | ₺ /Adet | ₺120 |
Deneylerde kullanılacak karotlar ISRM standartlarına (2007) göre hazır teslim edilmelidir. | |||
*ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya birimi için 10 adet | |||
**ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya biriminde en az üç yanal basıncın her biri için en az 3 adet (toplamda en az 9 adet örnek) | |||
***ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya birimi için 3 adet | |||
****ISMR (2007) önerisine göre her bir kaya biriminde en az üç yanal basıncın her biri için en az 3 adet (toplamda en az 9 adet örnek) |