Aspir
Çeşit Adı | Servetağa |
Tescil Yılı | 2019 |
Islahçısı | Doç. Dr. Rahim ADA |
Islah Amacı | Toprak pH’ı 8’in üzerinde, organik madde miktarı %2’nin altındaki kıraç tarım arazileri için pedigri metoduna göre ıslah edilmiştir. Erken ilkbahar ekimine uygun, orta olum grubundadır. Ekimde sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 8-10 cm idealdir. Dikenli, sarı çiçekli, bitki boyu 85-90 cm, bitkide yan dal sayısı 8-13 adet, tabla çapı 2.0-2.5 cm’dir. Yağ oranı %35-40 arasında değişkenlik gösterirken linoleik tip yağa sahiptir. Bin tohum ağırlığı 35-40 g arasındadır. |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Buğday
Çeşit Adı | Soylu |
Tescil Yılı | 2012 |
Islahçısı | Prof. Dr. Süleyman SOYLU-Prof. Dr. Bayram SADE |
Islah Amacı | Makarnalık Buğday |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Bezelye
Çeşit Adı | Betagreen |
Tescil Yılı | 2018 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Taze Tüketim |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Çeşit Adı | Doru |
Tescil Yılı | 2017 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Taze Tüketim |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Çeşit Adı | Adal |
Tescil Yılı | 2017 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Taze Tüketim |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Çeşit Adı | Elena |
Tescil Yılı | 2019 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Kuru Tane |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Fasulye
Çeşid Adı | Beyzade |
Tescil Yılı | 2018 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Taze Tüketim |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Çeşid Adı | Lida |
Tescil Yılı | 2018 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Taze Tüketim |
Çeşid Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Yaygın Fiğ
Çeşit Adı | Tamkoç -2000 |
Tescil Yılı | 2001 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ |
Islah Amacı | Yemlik |
ÇeşitSahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Çeşit Adı | SZF-1 |
Tescil Yılı | 2001 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Yem Bezelyesi
Çeşit Adı | Özkaynak |
Tescil Yılı | 2008 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Çeşit Adı | Taşkent |
Tescil Yılı | 2008 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Çeşit Adı | Furkan |
Tescil Yılı | 2008 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Çeşit Adı | Bilgehan |
Tescil Yılı | 2008 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi |
Çeşit Adı | Emirbey |
Tescil Yılı | 2019 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | GENOM Tohum San. Tic. A.Ş. |
Çeşit Adı | Şahin |
Tescil Yılı | 2019 |
Islahçısı | Prof. Dr. Ercan CEYHAN |
Islah Amacı | Yemlik |
Çeşit Sahibi Kuruluş | Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. |
Hibrit Ayçiçeği
Çeşit Adı | PB 108 S |
Üretim İzni Yılı | 2021 |
Islahcısı | Doç. Dr. Rahim ADA |
Islah Amacı | Su Grubu (Tribenuron metil), Hibrit Yağlık Ayçiçeği |
Çeşit Sahibi Kuruluş | PANKOBİRLİK |
Çeşit Adı | PB 118 N |
Üretim İzni Yılı | 2021 |
Islahcısı | Doç. Dr. Rahim ADA |
Islah Amacı | Hibrit Yağlık Ayçiçeği |
Çeşit Sahibi Kuruluş | PANKOBİRLİK |
Çeşit Adı | RAS 4 |
Üretim İzni Yılı | 2021 |
Islahcısı | Doç. Dr. Rahim ADA |
Islah Amacı | Yağlık Ayçiçeği Hattı |
Çeşit Sahibi Kuruluş | PANKOBİRLİK |
Çeşit Adı | RAR 103 |
Üretim İzni Yılı | 2021 |
Islahcısı | Doç. Dr. Rahim ADA |
Islah Amacı | Yağlık Ayçiçeği Hattı |
Çeşit Sahibi Kuruluş | PANKOBİRLİK |
Çeşit Adı | RAR 107 |
Üretim İzni Yılı | 2021 |
Islahcısı | Doç. Dr. Rahim ADA |
Islah Amacı | Yağlık Ayçiçeği Hattı |
Çeşit Sahibi Kuruluş | PANKOBİRLİK |